Sr. No. | API Name | Specification | CAS No. | Category |
---|---|---|---|---|
1 | Aceclofenac | IP/USP/BP | 89796-99-6 | Analgesic / Antipyretic |
2 | Diclofenac | IP/USP/BP | 15307-86-5 | |
3 | Flupirtine Maleate | IH | 75507-68-5 | |
4 | Ibuprofen | IP/USP/BP | 15687-27-1 | |
5 | Nepafenac | IH | 78281-72-8 | |
6 | Paracetamol | IP/USP/BP | 103-90-2 | |
7 | Amlodipine Besylate | IP/USP | 111470-99-6 | Antihypertensive |
8 | Azelnidipine | IP/JP | 123524-52-7 | |
9 | Benidipine Hydrochloride | IH/JP | 91599-74-5 | |
10 | Bisoprolol Fumarate | IP/USP/BP | 104344-23-2 | |
11 | Bosentan Monohydrate | IP/IH | 157212-55-0 | |
12 | Cilnidipine | IP/JP/ICH | 132203-70-4 | |
13 | Losartan Potassium | IP/USP/BP | 124750-99-8 | |
14 | Propranolol Hydrochloride | IP/USP | 318-98-9 | |
15 | Azithromycin Dihydrate | IP | 117772-70-0 | Antibiotic |
16 | Cefixime | IP/USP | 79350-37-1 | |
17 | Cefpodoxime Proxetil | IP/USP | 87239-81-4 | |
18 | Cefuroxime Axetil | IP/USP | 64544-07-6 | |
19 | Ciprofloxacin Hydrochloride | IP/IH | 86393-32-0 | |
20 | Levofloxacin Hydrochloride | IP | 177325-13-2 | |
21 | Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | USP/IH | 960404-48-2 | Antidiabetic |
22 | Empagliflozin | IH | 864070-44-0 | |
23 | Metformin HCl | IP | 1115-70-4 | |
24 | Sitagliptin Phosphate Monohydrate | IP/USP/BP/EP | 654671-77-9 | |
25 | Vildagliptin | IP/USP/IH | 274901-16-5 | |
26 | Bupropion Hydrochloride | USP | 31677-93-7 | Antidepressant |
27 | Clomipramine Hydrochloride | IP/USP/BP/EP | 17321-77-6 | |
28 | Mirtazapine | IP/USP/BP/EP | 61337-67-5 | |
29 | Vortioxetine Hydrobromide | IH | 960203-27-4 | |
30 | Artemether | IP/PHINT | 71963-77-4 | Antimalarial |
31 | Artesunate (Sterile/Nonsterile) | IP/PHINT | 88495-63-0 | |
32 | Lumefantrine | IP/USP | 82186-77-4 | |
33 | Carbamazepine | IP/USP/BP/EP | 298-46-4 | Antiepileptic |
34 | Oxcarbazepine | IP/BP/USP | 28721-07-5 | |
35 | Aripiprazole | IP/USP/BP/EP | 129722-12-9 | Antipsychotic |
36 | Brexpiprazole | IH | 913611-97-9 | |
37 | Clozapine | IP/USP/BP/EP | 5786-21-0 | |
38 | Lurasidone Hydrochloride | IH | 367514-87-2 | |
39 | Olanzapine | IP/USP/BP/EP | 132539-06-1 | |
40 | Quetiapine Fumarate | IP/USP/BP/EP | 111974-72-2 | |
41 | Risperidone | IP/USP/BP/EP | 106266-06-2 | |
42 | Atorvastatin Calcium | IP/USP/BP | 134523-03-8 | Lipid Lowering Agent |
43 | Rosuvastatin Calcium | IP/USP/BP/EP | 147098-20-2 | |
44 | Albendazole | IP/USP | 54965-21-8 | Anthelmintic |
45 | Febantel | IP/EP/BP | 58306-30-2 | |
46 | Praziquantel | IP/USP | 55268-74-1 | |
47 | Levosalbutamol Sulphate | IP/USP | 34391-04-3 | Antiasthamatic |
48 | Salbutamol Sulphate | IP/USP/BP/EP | 51022-70-9 | |
49 | Clidinium Bromide | IH/USP | 3485-62-9 | Anticholinergic |
50 | Itopride Hydrochloride | IP/IH | 122892-31-3 | Anticholinesterase |
51 | Febuxostat | IH | 144060-53-7 | Antigout |
52 | Hydroxyzine Hydrochloride | IP/USP/EP/BP | 2192-20-3 | Antihistamines |
53 | Cetilistat | IH | 282526-98-1 | Antiobesity |
54 | Cilostazol | IP/USP | 73963-72-1 | Antiplatelet |
55 | Tofacitinib Citrate | IH | 540737-29-9 | Antirheumatic |
56 | Solifenacin Succinate | IH | 242478-38-2 | Antispasmodics |
57 | Levocloperastine Fendizoate | IH | 220329-19-1 | Antitussive |
58 | Levodropropizine | IP | 99291-25-5 | |
59 | Torsemide | IP/USP | 56211-40-6 | Diuretic |
60 | Prucalopride Succinate | IH | 179474-81-8 | Gastrointestinal Agent |
61 | Dienogest | IP | 65928-58-7 | Hormonal Agent |
62 | Ulipristal Acetate | IP | 126784-99-4 | |
63 | Deferasirox | IP | 201530-41-8 | Iron Chelator |
64 | Iron Sucrose | IH | 8047-67-4 | |
65 | Lafutidine | IH/JP | 118288-08-7 | Metabolic Agent |
66 | Finasteride | IP/USP | 98319-26-7 | Urological Agent |
67 | Tamsulosin Hydrochloride | IP/USP | 106463-17-6 | |
68 | Methylcobalamin | IP/JP/USP | 13422-55-4 | Vitamin |
69 | Benfotiamine | IH/JP/KP | 22457-89-2 | |
70 | Beclomethasone Dipropionate | IP/BP/USP/EP | 5534-09-8 | Corticosteroid |
71 | Betamethasone Dipropionate | IP/BP/USP/EP | 5593-20-4 | |
72 | Betamethasone Sodium Phosphate | IP/BP/USP/EP | 151-73-5 | |
73 | Betamethasone Valerate | IP/BP/USP/EP | 2152-44-5 | |
74 | Budesonide | BP | 51333-22-3 | |
75 | Clobetasol Propionate | IP/BP/USP/EP | 25122-46-7 | |
76 | Deflazacort | IH | 14484-47-0 | |
77 | Dexamethasone Acetate | IP/BP/USP/EP | 1177-87-3 | |
78 | Dexamethasone Sodium Phosphate | IP/BP/USP/EP | 55203-24-2 | |
79 | Dutasteride | IP/BP/USP/EP | 164656-23-9 | |
80 | Fluocinolone Acetonide | IP/BP/USP/EP | 67-73-2 | |
81 | Flurometholone | USP | 426-13-1 | |
82 | Fluticasone Propionate | IP/USP | 80474-14-2 | |
83 | Halobetasol Propionate | USP | 66852-54-8 | |
84 | Hydrocortisone Acetate | IP/BP/USP/EP | 50-03-3 | |
85 | Hydrocortisone Hemisuccinate | IP/BP/USP | 2203-97-6 | |
86 | Loteprednol Etabonate | IH | 82034-46-6 | |
87 | Methylprednisolone | IP/BP/USP/EP | 83-43-2 | |
88 | Methylprednisolone Acetate | IP/BP/USP | 53-36-1 | |
89 | Methylprednisolone Hemisuccinate | IP/BP/USP/EP | 2921-57-5 | |
90 | Methylprednisolone Sodium Succinate | IP/BP/USP/EP | 12502-66-6 | |
91 | Mometasone Furoate | IP/BP/USP/EP | 83919-23-7 | |
92 | Mometasone Furoate Monohydrate | IP/BP/USP | 109331-54-6 | |
93 | Prednisolone Acetate | IP/BP/USP/EP | 52-21-1 | |
94 | Prednisolone Sodium Phosphate | IP/BP/USP | 125-02-0 | |
95 | Triamcinolone | IP/BP/USP/EP | 124-94-7 | |
96 | Triamcinolone Acetonide | IP/BP/USP | 76-25-5 |
Monday
9am - 6pm
Tuesday
9am - 6pm
Wednesday
9am - 6pm
Thursday
9am - 6pm
Friday
9am - 6pm
Saturday
9am - 6pm
Sunday
9am - 1pm
© Copyright by Yash Kanani